Šantui buldozerio sd22 turi šešiakampę amortizacinę kabiną, kuri yra gražios išvaizdos, plataus matymo lauko ir patogiai naudojama;
shantui buldozeriui sd22 Priimkite didelio efektyvumo variklį su kompresoriumi, geros galios, patikimumo ir ilgaamžiškumo;
shantui buldozeriui sd22 Priimkite pažangias technologijas, tokias kaip patobulinta hidraulinė pavara ir hidraulinis valdymas, pažangi ir pagrįsta konstrukcija, patikima kokybė, lengvas ir lankstus veikimas; Priimti Shantui patentuotas technologijas, tokias kaip centralizuotas tepimas, centralizuotas slėgio matavimas, automatinis vikšrinio priveržimas ir kt., GPS palydovinės padėties nustatymo paslaugų sistema;
Jis gali būti komplektuojamas su įvairiais darbiniais įtaisais, tokiais kaip tiesus pakreipiamas kastuvas, kampinis kastuvas, U formos kastuvas, pusiau U formos kastuvas, vieno danties/trijų danties skeltuvas, mechaninė gervė ir kt.
Parametrų pavadinimas | SD22 (standartinė versija) | SD22C (anglies versija) | SD22W (roko versija) | SD22F (miškininkystės versija) | SD22D (dykumos versija) | SD22E (išplėstinė versija) | SD22R (aplinkos sanitarinė versija) | SD22S (pelkės versija) |
Veikimo parametrai | ||||||||
Darbinis svoris (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Įžeminimo slėgis (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Variklis | ||||||||
Variklio modelis | WP12 / QSNT-C235 | WP12 / QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12 / QSNT-C235 | WP12 / QSNT-C235 |
Nominali galia / vardinis greitis (kW / aps./min.) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Bendri matmenys | ||||||||
Bendri mašinos matmenys (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Vairavimo našumas | ||||||||
Greitis pirmyn (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Greitis atbuline eiga (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Važiuoklės sistema | ||||||||
Bėgio centro atstumas (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Bėgių batų plotis (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Žemės ilgis (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Bako talpa | ||||||||
kuro bakas (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Veikiantis prietaisas | ||||||||
Ašmenų tipas | Tiesiai pakreipiamas peilis, kampinis peilis, U formos peilis ir pusiau U ašmenys | Anglies ašmenys | Tiesiai pakreipiamas ašmenys, uolos kampinis mentė, uolienų U formos ašmenys ir pusiau U formos ašmenys | Tiesiai pakreipiamas peilis, kampinis peilis, U formos peilis ir pusiau U ašmenys | Tiesiai pakreipiamas peilis, kampinis peilis, U formos peilis ir pusiau U ašmenys | Tiesiai pakreipiamas peilis, kampinis peilis, U formos peilis ir pusiau U ašmenys | Sanitarinis peilis | Tiesus pakreipimas |
Kasimo gylis (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper tipas | Vieno koto trijų kotų | Vieno koto trijų kotų | Vieno koto trijų kotų | Vieno koto trijų kotų | Vieno koto trijų kotų | Vieno koto trijų kotų | —— | —— |
Plyšimo gylis (mm) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | 695 (vieno koto) ir 666 (trijų kotų) | —— | —— |
Populiarus Žymos: shantui buldozeris sd22, Kinija, kaina, pardavimas, pigu, nuolaida














