Buldozeriui d4 skirti SHANTUI dažniausiai naudojami žemės ir akmens medžiagoms stumti ir vienodoms birioms medžiagoms sukrauti nedidelio krovinio atvejais, pavyzdžiui, keliuose ir geležinkeliuose.
SHANTUI buldozeriui d4 buldozeriui Įrengtas SC8DK elektroniniu būdu valdomas variklis, atitinkantis tris nacionalinius ne kelių technikos išmetamųjų teršalų reikalavimus, pasižymintis stipria galia, dideliu efektyvumu ir energijos taupymu bei mažomis priežiūros sąnaudomis;
Patobulinto oro filtro ir įsiurbimo bei SHANTUI buldozerio d4 buldozeriui išmetimo sistemos filtravimo tikslumas siekia 99 procentus, o tai efektyviai pagerina variklio tarnavimo laiką.
Įrengti išmanūs ekrano ir valdymo terminalai, šildymo ir vėsinimo oro kondicionieriai ir kt., kad būtų užtikrinta turtingesnė humanizuoto vairavimo patirtis, leidžianti bet kuriuo metu sužinoti sistemos būseną, protinga ir patogi.
Stabili ir patikima Shantui brandaus gaminio važiuoklės sistema, tinkanti įvairioms atšiaurioms darbo sąlygoms
Atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, jis gali būti aprūpintas sanitariniu kastuvu, pjaustytuvu, universaliu kastuvu ir kt., turinčiu tvirtą prisitaikymą prie darbo, ir pasirenkamus LED darbinius žibintus, kad pagerintų naktinio statybų apšvietimo galimybes, kad būtų saugesnis ir patikimesnis.
Parametrų pavadinimas | SD13 (standartinė versija) | SD13S (pelkės versija) | SD13R (aplinkos sanitarinė versija) | SD13C (anglies versija) |
Veikimo parametrai | ||||
Darbinis svoris (kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Žemės slėgis (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Variklis | ||||
Variklio modelis | SC8D143G2B1 (China-II) / SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II) / SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II) / SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II) / SC8DK (China-III) |
Nominali galia / vardinis greitis (kW / aps./min.) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Bendri matmenys | ||||
Bendri mašinos matmenys (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Vairavimo našumas | ||||
Greitis pirmyn (km/h) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Atbulinės eigos greitis (km/h) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Važiuoklės sistema | ||||
Bėgio centro atstumas (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Bėgių batų plotis (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Žemės ilgis (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Bako talpa | ||||
kuro bakas (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Veikiantis prietaisas | ||||
Ašmenų tipas | Tiesiai pakreipiamas peiliukas | Tiesiai pakreipiamas peiliukas | Sanitarinis peilis | Anglies ašmenys |
Kasimo gylis (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Ripper tipas | Trijų blauzdų | —— | —— | —— |
Plyšimo gylis (mm) | 567 | —— | —— | —— |
Populiarus Žymos: buldozeris d4 buldozeris, Kinija, kaina, pardavimas, pigu, nuolaida














