Prekės savybės
ZOOMLION 500 tonų kraninis sunkvežimis ZCC{1}} vikšrinis kranas yra naujos kartos 500-tonų gaminys, kurį pagamino įmonė. Įrengtas didelės galios Mercedes-Benz variklis ir REXROTH hidrauline sistema, darbo efektyvumas yra didelis. Konstrukcija optimizuota, patobulinta darbinių sąlygų konfigūracija, o to paties tonažo kėlimo efektyvumas yra didžiausias. Patogus išmontavimas ir transportavimas, visapusis stebėjimas, protingas valdymas ir tobula saugos kontrolė. Jis tinka didelio masto kėlimui, pavyzdžiui, vėjo, šiluminės energijos, naftos chemijos, stadionų, metro ir kt.
Galinga keliamoji galia
Visapusiškas kėlimo efektyvumas yra didesnis nei to paties tonažo produktų.
Vėjo energijos sąlygos atitinka 3MW vėjo turbinų pakėlimą 100m ir 2,0MW ~ 2,5MW vėjo jėgaines 120 m aukštyje.
Platus statybos pritaikymo spektras
Darbo sąlygos yra visiškai sukonfigūruotos, sukurtos specialios vėjo energijos ir skydo darbo sąlygos, apimančios didelio masto statybų sritis, tokias kaip vėjo energija, šiluminė energija, naftos chemija, laivų statyba, metro ir vandens apsauga.
Patogus ir efektyvus išmontavimas, pasaulinis transportavimas
500 tonų kraninio sunkvežimio ZCC{1}} montavimas ir išmontavimas yra 20 proc. greičiau nei panašūs gaminiai.
Maksimalus vieneto transportavimo svoris yra 48,6t.
Naujos išmaniosios funkcijos ir patobulinta saugumo kontrolė
Pridėtas krano įrangos valdymas, statistinės ataskaitos, techninė priežiūra, gedimų aliarmas, įrangos padėties nustatymas ir kitos funkcijos mobiliojoje APP, siekiant pagerinti 500 tonų kraninio sunkvežimio ZCC{1}} valdymo lygį ir veiklos efektyvumą.
Naujas ir patogus valdymo kambarys
Visas vaizdas, didelė darbo erdvė, visapusis oro kondicionavimo anga, patogi ir vėsi patalpų temperatūra.
Veikimo jungiklio mygtukai išdėstyti centre, pasiekiami ir lengvai valdomi.
Prekė | Vienetas | Vertė | Pastabos | |
Maks. keliamoji galia ant sunkios apkrovos strėlės(S)/Spindulys | Be D ir B t × m | 450*6 | ||
Su D ir B m | 500*12 | |||
Sunkios sijos ilgis (S) | Be D ir B m | 24-90 | ||
Su D ir B m | 36-96 | |||
Lengvos sijos ilgis (SL) | Be D ir B m-- | 48-108 | ||
Su D ir B m | 78-126 | |||
Krano svoris su pagrindine strėle | m | 370 | ||
Pjovimo strėlės ilgis (W) | m | 28-84 | ||
Maksimali kėlimo galia ant strėlės | Be D ir B t × m | 190*13 | ||
Su D ir B t × m | 235*16 | |||
Strėlės kampas, kai naudojama lenkimo strėlė | laipsnį | 65,75,85 | ||
Maks. ilgio sunkiosios strėlės su | Be D ir B m | 60 plius 72 | ||
Su D ir B m | 84 plius 84 | |||
SLHS bumas | Pagrindinis bumas m | 84-108 | ||
Vėjo augalų strėlė m | 7 | |||
Maksimali keliamoji galia t×m | 126*16 | |||
Gervių vieno lyno greitis | Kėlimo gervė 1 | m/min | 0-137 | |
Kėlimo gervė 2 | 0-137 | |||
Pagrindinės sijos gervė | 0-50 | |||
Sulenkiama gervė | 0-123 | |||
Superlift gervė | 0-143 | |||
Kėlimo gervė 3 | 0-109 | |||
Sukimo greitis | rpm | 0-1.0 | ||
Važiavimo greitis | Km/val | 0-1.0 | ||
Įvertinamumas | proc | 30 | ||
Žemės slėgis | Mpa | 0.139 | ||
Pagrindinės mašinos transportavimo matmenys | mm | 12180*3345*3205 | Be A formos rėmo | |
Maksimalus vieneto transportavimo svoris | 48.6 | |||
Variklis | Nominali galia / sukimosi greitis | Kw/r/min | 360/1800 | |
Išėjimo sukimo momentas / sukimosi greitis | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Išmetamųjų dujų emisija | EU Stufe 3A | |||
Atstumas tarp vikšro centro × vikšrinio kontakto ilgis × vikšro plotis | mm | 8000*9800*1350 | ||
Populiarus Žymos: 500 tonų kranas sunkvežimis, Kinija, kaina, pardavimas, pigu, nuolaida














